Trofeo Memorial Rubén Arrabé
Nombre Apellidos CABALLO Categoría Preliminar Final TOTAL Clas.
Jesús Sánchez Martín DEINHARDT M 5 años 79,40% 82,00% 161,40% 1
Arturo Díaz Mellado SILVANA D&M 4 años 77,60% 80,40% 158,00% 2
Juan Francisco Fernández Muñoz SECRET ONE 4 años 77,00% 75,60% 152,60% 3
Mª Valvanera Palacios Ortuño BOHEMIAN 4 años 75,20% 76,80% 152,00% 4
Henry Junior Brewah Granados KALIGRAAF 7 años 75,00% 75,40% 150,40% 5
Adrián Albarrán Martín ZAPHIR 4 años 76,20% 73,00% 149,20% 6
Alba Abollo Fontela RONDA FS 4 años 72,80% 75,80% 148,60% 7
Jesús Pérez Carranza ATICUS BRH 5 años 72,60% 75,00% 147,60% 8
Beatriz Aguilar González FONNE 7 años 75,20% 72,20% 147,40% 9
Alba Abollo Fontela RAUDA FS 4 años 73,80% 73,40% 147,20% 10
Carlos Bayo Calvo KAHLUA 7 años 75,60% 71,40% 147,00% 11
Mª Valvanera Palacios Ortuño KENTUCKY L 7 años 74,60% 72,20% 146,80% 12
David de Castro Gómez-Serranillos MARTE DEL CARPIO 6 años 74,20% 71,80% 146,00% 13
Adrián Robles Gómez GUARNIZO YSB 6 años 71,20% 72,80% 144,00% 14
José Antonio de Elías Álvarez IDOL MARQ 5 años 70,80% 73,00% 143,80% 15
José Antonio de Elías Álvarez OLIMPIA GAVILAN 4 años 71,60% 71,70% 143,30% 16
David de Castro Gómez-Serranillos ORESTES D CARPIO 4 años 70,40% 71,70% 142,10% 17
José Ángel Romera Coello SULTAN AC 4 años 68,80% 66,20% 135,00% 18
María Linaje Niño GOLOSINA DR 4 años 66,20% 65,40% 131,60% 19
Milena Stefanova Rangelova JUVEL YGG 4 años 65,40% 64,80% 130,20% 20